«Xo‘jalik yurituvchi subyektlar — bu yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar»
| Yangilanish sanasi | Nomi | Sotib olish kursi | Sotish kursi | Markaziy bank kurslari |
|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | AQSH dollari | 11 934,77 | 12 006,59 | 11 970,68 |
| 04.06.2026 | EVRO | 13 758,00 | 14 035,67 | 13 902,75 |
| 04.06.2026 | Rossiya rubli | 163,32 | 166,11 | 163,18 |
| Yangilanish sanasi | Nomi | Sotib olish kursi | Sotish kursi | Markaziy bank kurslari |
|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | AQSH dollari | 11 950,00 | 12 030,00 | 11 970,68 |
| 04.06.2026 | Shveytsariya franki | 14 600,00 | 15 710,00 | 15 164,28 |
| 04.06.2026 | EVRO | 13 470,00 | 14 070,00 | 13 902,75 |
| 04.06.2026 | Yaponiya iyenasi | 63,00 | 83,00 | 74,91 |
| 04.06.2026 | Rossiya rubli | 152,00 | 165,00 | 163,18 |
| 04.06.2026 | Qozog‘iston tengesi | 23,00 | 25,00 | 24,43 |
| 04.06.2026 | Angliya funt sterlingi | 15 500,00 | 16 680,00 | 16 099,37 |
