“Business entities are legal entities and individual entrepreneurs.”
| Date of update | Name | Buy rate | Sell rate | Central Bank rates |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | US Dollar | 11 988,33 | 12 060,47 | 12 024,40 |
| 25.06.2026 | Euro | 13 506,00 | 13 779,32 | 13 642,88 |
| 25.06.2026 | Russian Ruble | 159,61 | 162,34 | 160,41 |
| Date of update | Name | Buy rate | Sell rate | Central Bank rates |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | US Dollar | 12 005,00 | 12 080,00 | 12 024,40 |
| 25.06.2026 | Swiss Franc | 14 310,00 | 15 410,00 | 14 804,73 |
| 25.06.2026 | Euro | 13 250,00 | 13 850,00 | 13 642,88 |
| 25.06.2026 | Japan Yen | 62,00 | 82,00 | 74,34 |
| 25.06.2026 | Russian Ruble | 151,00 | 164,00 | 160,41 |
| 25.06.2026 | Kazakhstan Tenge | 23,00 | 25,00 | 24,69 |
| 25.06.2026 | Pound Sterling | 15 280,00 | 16 450,00 | 15 843,35 |
