«Xo‘jalik yurituvchi subyektlar — bu yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar»
| Yangilanish sanasi | Nomi | Sotib olish kursi | Sotish kursi | Markaziy bank kurslari |
|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | AQSH dollari | 11 980,99 | 12 053,09 | 12 017,04 |
| 24.06.2026 | EVRO | 13 601,00 | 13 875,83 | 13 712,64 |
| 24.06.2026 | Rossiya rubli | 161,42 | 164,18 | 160,63 |
| Yangilanish sanasi | Nomi | Sotib olish kursi | Sotish kursi | Markaziy bank kurslari |
|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | AQSH dollari | 11 985,00 | 12 065,00 | 12 017,04 |
| 24.06.2026 | Shveytsariya franki | 14 320,00 | 15 410,00 | 14 839,52 |
| 24.06.2026 | EVRO | 13 250,00 | 13 850,00 | 13 712,64 |
| 24.06.2026 | Yaponiya iyenasi | 62,00 | 82,00 | 74,46 |
| 24.06.2026 | Rossiya rubli | 151,00 | 164,00 | 160,63 |
| 24.06.2026 | Qozog‘iston tengesi | 23,00 | 25,00 | 24,67 |
| 24.06.2026 | Angliya funt sterlingi | 15 280,00 | 16 440,00 | 15 898,54 |
