“Business entities are legal entities and individual entrepreneurs.”
| Date of update | Name | Buy rate | Sell rate | Central Bank rates |
|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | US Dollar | 11 934,77 | 12 006,59 | 11 970,68 |
| 04.06.2026 | Euro | 13 758,00 | 14 035,67 | 13 902,75 |
| 04.06.2026 | Russian Ruble | 163,32 | 166,11 | 163,18 |
| Date of update | Name | Buy rate | Sell rate | Central Bank rates |
|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | US Dollar | 11 950,00 | 12 030,00 | 11 970,68 |
| 04.06.2026 | Swiss Franc | 14 600,00 | 15 710,00 | 15 164,28 |
| 04.06.2026 | Euro | 13 470,00 | 14 070,00 | 13 902,75 |
| 04.06.2026 | Japan Yen | 63,00 | 83,00 | 74,91 |
| 04.06.2026 | Russian Ruble | 152,00 | 165,00 | 163,18 |
| 04.06.2026 | Kazakhstan Tenge | 23,00 | 25,00 | 24,43 |
| 04.06.2026 | Pound Sterling | 15 500,00 | 16 680,00 | 16 099,37 |
