«Хозяйствующие субъекты – эти юридические лица и индивидуальные предприниматели»
| Дата обновления | Название | Курс покупки | Курс продажи | Курсы ЦБ |
|---|---|---|---|---|
| 21.06.2026 | Доллар США | 12 049,30 | 12 121,82 | 12 085,56 |
| 21.06.2026 | Евро | 13 732,00 | 14 009,32 | 13 870,60 |
| 21.06.2026 | Российский рубль | 163,70 | 166,50 | 164,52 |
| Дата обновления | Название | Курс покупки | Курс продажи | Курсы ЦБ |
|---|---|---|---|---|
| 21.06.2026 | Доллар США | 12 015,00 | 12 105,00 | 12 085,56 |
| 21.06.2026 | Швейцарский франк | 14 430,00 | 15 520,00 | 15 058,01 |
| 21.06.2026 | Евро | 13 390,00 | 13 980,00 | 13 870,60 |
| 21.06.2026 | Иена | 63,00 | 83,00 | 75,16 |
| 21.06.2026 | Российский рубль | 154,00 | 167,00 | 164,52 |
| 21.06.2026 | Казахстанский тенге | 23,00 | 25,00 | 24,76 |
| 21.06.2026 | Фунт стерлингов | 15 380,00 | 16 540,00 | 16 002,49 |
